複数台のレーザー距離計によりトンネル切羽や構造物等の変位を面的にかつ連続的に同時計測し、リアルタイムに対象物の経時変化による挙動を監視し安定性を評価するモニタリング技術として、国土交通省の新技術活用システムとして評価されました。 2017年2月に、KT-110063-VEとして事後評価を受けました。 測定は、1回ごとだけでなく一定時間の間隔による連続測定が可能ですので、多点同時変位計測システムとして基準点との変位を予め設定した範囲により警報出力することもできます。 |
コンクリートを打ち重ねるまでの時間と規定時間と照合し、品質管理をスムーズに行うシステム。 国土交通省の公共工事等における新技術活用システムとして、関東地方整備局にてKT-160096-Aとして登録されました。 コンクリート打設作業において、打設のモニタリングにより効率的に品質管理を実現するシステムです。 当システムは株式会社安藤・間 土木事業本部 土木設計部との共同開発により構築されました。 |
IHIインフラ建設 | IHIインフラシステム | アイワホーム |
あおみ建設 | 青山機工 | アクティオ |
アサカワホーム | 旭化成建材 | 安藤・間 |
安全索道 | アーネストワン | 飯田産業 |
岩田地崎建設 | NTT都市開発 | 荏原環境プラント |
AGCセラミックス | AGC硝子建材 | 大林組 |
奥村組 | 奥村組土木興行 |
鹿島建設 | カネカソーラーサーキットのお家 | 関電工 |
関東セキスイハイム工業 | 看板設計・施工会社(多数) | 京急建設 |
共和コンクリート工業 | 熊谷組 | 建設技術研究所 |
高速道路総合技術研究所 緑化技術センター | 工務店 (多数) | 鴻池組 |
五洋建設 |
埼玉太平洋生コン | 佐田建設 | 佐藤工業 |
清水建設 | JFEシビル | JFEエンジニアリング |
JRAファシリティーズ | ジェイアール総研エンジニアリング | 住環境研究所 |
ジーエルホーム | すてきナイスグループ | 住友林業ホームテック |
住友大阪セメント | 西武建設 | 積水ハウス |
積水化学工業 | 積水樹脂 | 測量・建築設計事務所(多数) |
ソニーPCL |
大気社 | 大成建設 | 大有建設 |
ダイダン | 大日本土木 | 高砂熱学工業 |
竹中工務店 | 竹中土木 | 地域計画建築研究所 |
千代田化工建設 | 月島機械 | 鉄建建設 |
東亜建設工業 | 東亜建設技術 | 東急建設 |
東建コーポレーション | 東洋建設 | 藤和ハウス |
戸田建設 | 土地家屋調査士事務所(多数) | 飛島建設 |
トヨタホームちば |
ナカザワ建販 | ニシオレントオール北海道 | 西日本コンサルタント |
西松建設 | ニチコン | ニチハ |
日建設計 | NIPPO | 日本工営 |
日本ビソー | 野村建設工業 | 乃村工藝社 |
間組 | パシフィックコンサルティング | 日立建設設計 |
日立プラントエンジニアリング | 日立プラントコンストラクション | フジタ物産住宅メンテナンス |
不動テトラ | 保安サプライ |
前田建設工業 | 前田工繊 | ミサワホーム |
三井住友建設 | 三井デザインテック | 三井不動産リフォーム |
三井ホーム | 三菱重工鉄工エンジニアリング | 三菱電機ビルテクノサービス |
ヤンマー建機 |
レヴェックスコンサルタント | レンタルのニッケン |
※ 順不同